集团公告
集团公告
返回运城市盐湖区人民医院2021大学生校园招聘医疗医技人员考试成绩
发布日期:【2021-06-16】 浏览次数:1961 次
根据《运城市盐湖区人民医院2021年校园招聘工作人员考试方案》的相关规定,盐湖区人民医院组织完成了医疗、医技专业报考人员的考试,现将考试成绩公布如下:
|
||||
|
||||
姓名 | 抽签序号 | 分数 | 排名 | |
景舒煜 | 3 | 82 | 1 | |
董哲良 | 1 | 80 | 2 | |
李林 | 6 | 78 | 3 | |
吉王翠 | 7 | 77 | 4 | |
冯晓 | 5 | 72 | 5 | |
杨佳莹 | 2 | 69 | 6 | |
任彤 | 4 | 66 | 7 | |
张校 | 8 | 60 | 8 |
|
||||
|
||||
姓名 | 抽签序号 | 分数 | 排名 | |
卢怡霏 | 7 | 75 | 1 | |
尚梦源 | 8 | 74 | 2 | |
赵煜 | 4 | 68 | 3 | |
苏蓉 | 6 | 63 | 4 | |
高凡 | 3 | 59 | 5 | |
李津壮 | 1 | 52 | 6 | |
闫雨凡 | 5 | 39 | 7 | |
孙建廷 | 9 | 36 | 8 | |
李琦 | 2 | 31 | 9 |
运城市盐湖区人民医院
2021年6月16日
2021年6月16日