集团公告
集团公告
返回2021年校园招聘护理人员总成绩公告
发布日期:【2021-06-18】 浏览次数:1899 次
根据《运城市盐湖区人民医院2021年校园招聘工作人员考试方案》的相关规定,盐湖区人民医院组织完成了护理专业报考人员的笔试、技能操作及面试工作,现将考试成绩公布如下:
运城市盐湖区人民医院 2021年6月大学生校园招聘护理人员总成绩 |
|||||
姓名 | 笔试(占50%) | 操作(占30%) | 面试(占20%) | 综合成绩 | 名次 |
姚静 | 73.5 | 81.1 | 78.6 | 76.80 | 1 |
王怡瑶 | 67.5 | 81.8 | 80.8 | 74.45 | 2 |
赵晓芳 | 72.0 | 62.2 | 81.0 | 70.86 | 3 |
陆立萌 | 66.0 | 76.0 | 72.2 | 70.24 | 4 |
裴晓丹 | 72.5 | 64.3 | 73.2 | 70.18 | 5 |
段凯 | 65.0 | 72.7 | 76.2 | 69.55 | 6 |
张国莉 | 59.0 | 82.3 | 71.8 | 68.55 | 7 |
王荣华 | 63.5 | 76.7 | 67.4 | 68.24 | 8 |
张明园 | 62.5 | 74.5 | 73.2 | 68.24 | 9 |
柴锐泞 | 59.0 | 74.1 | 80.6 | 67.85 | 10 |
郭楠 | 59.0 | 75.0 | 75.6 | 67.12 | 11 |
郭欢 | 74.5 | 64.2 | 53.0 | 67.11 | 12 |
吴蕾 | 61.5 | 75.9 | 64.8 | 66.48 | 13 |
阴雪梅 | 59.0 | 71.4 | 69.8 | 64.88 | 14 |
段文雅 | 60.0 | 64.2 | 77.4 | 64.74 | 15 |
董萝茹 | 66.0 | 64.0 | 59.8 | 64.16 | 16 |
高霜 | 57.0 | 66.7 | 77.4 | 63.99 | 17 |
王沛 | 53.0 | 74.8 | 73.8 | 63.70 | 18 |
谢汶君 | 54.5 | 68.4 | 78.8 | 63.53 | 19 |
樊亦敏 | 55.0 | 75.2 | 66.0 | 63.26 | 20 |
周书瑶 | 64.0 | 57.0 | 69.6 | 63.02 | 21 |
李柯岩 | 51.5 | 68.5 | 80.8 | 62.46 | 22 |
赵艺鸣 | 53.0 | 69.0 | 75.8 | 62.36 | 23 |
任静静 | 50.0 | 76.3 | 70.6 | 62.01 | 24 |
申慧敏 | 56.5 | 69.5 | 61.8 | 61.46 | 25 |
荆碧芸 | 61.0 | 62.1 | 56.2 | 60.37 | 26 |
杨艺泽 | 49.5 | 76.8 | 61.8 | 60.15 | 27 |
马爱瑜 | 47.5 | 73.3 | 69.8 | 59.70 | 28 |
李淼 | 59.0 | 55.5 | 59.6 | 58.07 | 29 |
吕凯艳 | 53.0 | 63.9 | 54.6 | 56.59 | 30 |
运城市盐湖区人民医院
2021年6月18日