集团公告

集团公告

返回
2021年校园招聘护理人员笔试、技能操作成绩公告
发布日期:【2021-06-18】     浏览次数:1788

  根据《运城市盐湖区人民医院2021年校园招聘工作人员考试方案》的相关规定,盐湖区人民医院组织进行了护理专业报考人员的笔试操作考试,现将考试成绩公布如下:

运城市盐湖区人民医院
2021年6月校园招聘护理人员笔试、技能操作成绩
姓名 笔试成绩(占50%) 操作成绩(占30%) 综合成绩 名次
姚静 73.5 81.1 61.08 1
王怡瑶 67.5 81.8 58.29 2
郭欢 74.5 64.2 56.51 3
陆立萌 66.0 76.0 55.80 4
裴晓丹 72.5 64.3 55.54 5
王荣华 63.5 76.7 54.76 6
赵晓芳 72.0 62.2 54.66 7
段凯 65.0 72.7 54.31 8
张国莉 59.0 82.3 54.19 9
张明园 62.5 74.5 53.60 10
吴蕾 61.5 75.9 53.52 11
董萝茹 66.0 64.0 52.20 12
郭楠 59.0 75.0 52.00 13
柴锐泞 59.0 74.1 51.73 14
阴雪梅 59.0 71.4 50.92 15
樊亦敏 55.0 75.2 50.06 16
段文雅 60.0 64.2 49.26 17
荆碧芸 61.0 62.1 49.13 18
周书瑶 64.0 57.0 49.10 19
申慧敏 56.5 69.5 49.10 20
王沛 53.0 74.8 48.94 21
高霜 57.0 66.7 48.51 22
任静静 50.0 76.3 47.89 23
杨艺泽 49.5 76.8 47.79 24
谢汶君 54.5 68.4 47.77 25
赵艺鸣 53.0 69.0 47.20 26
李柯岩 51.5 68.5 46.30 27
李淼 59.0 55.5 46.15 28
马爱瑜 47.5 73.3 45.74 29
吕凯艳 53.0 63.9 45.67 30
叶雨欣 55.5 59.7 45.66 31
张玲 56.5 53.5 44.30 32
刘华田 49.0 65.1 44.03 33
史卓琳 52.0 57.7 43.31 34
谢芙蓉 52.5 56.1 43.08 35
王梅英 46.0 66.6 42.98 36
董晶 51.5 53.5 41.80 37
彦欣延 40.0 60.6 38.18 38
李贝 63.0 0.0 31.50 39
赵晓 47.5 0.0 23.75 40

  运城市盐湖区人民医院

  2021年6月17日

版权所有 运城市盐湖区医疗集团 晋ICP备16010349号-1
集团地址:运城市凤凰北路152号
服务热线:0359—2266908 技术支持: 浪狐科技

集团官方微信